CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış: “İhmal zinciri Saray’ın bütçe tercihlerinde başlıyor”
CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, yılın ilk çeyreğine ilişkin kamu harcama verilerini değerlendirerek iktidarın bütçe politikalarına sert ve çarpıcı sözlerle yüklendi. Kış, Türkiye’de kaynakların yanlış önceliklerle kullanıldığını ve bunun bedelinin doğrudan toplumun güvenliğiyle ödendiğini vurguladı.
BU BİR BÜTÇE DEĞİL, TERCİH MESELESİDİR
Kış, kamu harcamalarının büyük bölümünün faiz giderlerine ayrıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Kemer sıkma politikaları adı altında vatandaşa sabır telkin edenler, faize 411,4 milyar lirayı gözünü kırpmadan ödüyor. Ama çocuklarımızın güvenliği söz konusu olduğunda ‘kaynak yok’ diyorlar. Bu bir ekonomik zorunluluk değil, açık bir siyasi tercihtir.”
250 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM YAPILABİLİRDİ
Eğitim sistemindeki yapısal eksikliklere dikkat çeken Kış, okullarda acil personel ihtiyacını rakamlarla ortaya koydu:
“Bugün Türkiye’de okullara 75 bin hemşire, 100 bin temizlik görevlisi ve 65 bin güvenlik görevlisi alınması gerekiyor. Toplamda 250 bin kişilik bir istihdam, yalnızca 224 milyar lirayla sağlanabilirdi. Ama AKP bu kaynağı çocuklara değil, faize ayırmayı tercih etti.”
İHMAL ZİNCİRİ BÜTÇEDE BAŞLIYOR
Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 9 öğrenci ile 1 öğretmenin hayatını kaybettiği elim olaya değinen Kış, sözlerini daha da sertleştirdi:
“Bu yaşananlar bir kaza değil, bir ihmaller zinciridir. Denetim yok, personel yok, önlem yok… Çünkü bütçede öncelik yok. Eğer bu kadrolar zamanında oluşturulmuş olsaydı, bugün bu acıyı konuşmuyor olabilirdik.”
SARAY HARCAMAYI BİLİYOR, SORUMLULUK ALMAYI BİLMİYOR
Bütçe önceliklerinin doğrudan siyasi iradenin tercihi olduğunu vurgulayan Kış, iktidara sert sözlerle yüklendi:
“Saray, harcamayı biliyor ama sorumluluk almayı bilmiyor. Bakanlar kaynak bulamamaktan değil, yanlış yere harcamaktan sorumludur. Bu ülkenin çocukları, öğretmenleri, vatandaşları bu yanlış tercihlerin bedelini canıyla ödüyor. Bu ülkede mesele kaynak yokluğu değil, vicdan yokluğudur. Faize milyarlar bulanlar, çocukların güvenliğine kaynak bulamıyorsa bu bir yönetim krizi değil, bir ahlak krizidir.”
Kış, yaşananların ardından Milli Eğitim Bakanlığı’nı doğrudan sorumluluğa davet etti:
“Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin derhal istifa etmelidir.”
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | |
| Türkiye Büyük Millet Meclisi | 2.193.567 | 1.907.870 | 1.708.134 | ||
| Cumhurbaşkanlığı | 1.850.432 | 1.528.730 | 778.655 | ||
| Anayasa Mahkemesi | 76.824 | 68.775 | 76.416 | ||
| Yargıtay | 473.298 | 397.632 | 445.244 | ||
| Danıştay | 309.988 | 236.273 | 276.581 | ||
| Hakimler ve Savcılar Kurulu | 152.212 | 112.034 | 122.368 | ||
| Sayıştay | 433.699 | 335.804 | 389.194 | ||
| Adalet Bakanlığı | 34.857.624 | 28.714.091 | 30.455.090 | ||
| Milli Savunma Bakanlığı | 59.290.454 | 50.743.606 | 74.685.003 | ||
| İçişleri Bakanlığı | 9.279.994 | 8.559.113 | 9.125.970 | ||
| Dışişleri Bakanlığı | 3.347.965 | 3.759.527 | 2.463.743 | ||
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | 880.270.929 | 734.223.991 | 655.586.644 | ||
| Milli Eğitim Bakanlığı | 169.745.190 | 146.446.799 | 154.358.882 | ||
| Sağlık Bakanlığı | 135.667.113 | 101.605.974 | 111.529.045 | ||
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 14.828.081 | 34.729.673 | 39.985.098 | ||
| Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | 35.696.793 | 42.616.227 | 42.331.172 | ||
| Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı | 3.866.491 | 1.380.534 | 4.126.410 | ||
| Kültür ve Turizm Bakanlığı | 8.119.728 | 4.361.214 | 4.085.777 | ||
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 6.649.881 | 7.792.356 | 6.845.524 | ||
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2.877.851 | 19.297.871 | 12.336.531 | ||
| Ticaret Bakanlığı | 5.292.260 | 5.340.393 | 8.981.756 | ||
| Gençlik ve Spor Bakanlığı | 26.690.774 | 24.456.579 | 24.521.325 | ||
| Tarım ve Orman Bakanlığı | 16.712.417 | 22.422.099 | 81.980.919 | ||
| Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | 76.238.330 | 36.275.531 | 33.323.335 | ||
| Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği | 43.728 | 29.425 | 36.936 | ||
| Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı | 3.515.673 | 3.220.281 | 4.568.864 | ||
| Jandarma Genel Komutanlığı | 36.709.522 | 27.905.992 | 28.043.217 | ||
| Sahil Güvenlik Komutanlığı | 1.848.280 | 1.668.857 | 1.644.293 | ||
| Emniyet Genel Müdürlüğü | 56.377.571 | 40.826.717 | 41.873.813 | ||
| Diyanet İşleri Başkanlığı | 18.794.939 | 13.551.065 | 14.090.817 | ||
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | 1.191.352 | 916.420 | 30.004.261 | ||
| Gelir İdaresi Başkanlığı | 5.823.968 | 5.450.152 | 4.846.540 | ||
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 1.592.998 | 1.389.039 | 1.360.943 | ||
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü | 358.321 | 1.041.988 | 263.290 | ||
| Göç İdaresi Başkanlığı | 1.740.929 | 2.164.108 | 3.010.113 | ||
| Avrupa Birliği Başkanlığı | 63.337 | 59.340 | 67.436 | ||
| Devlet Arşivleri Başkanlığı | 120.186 | 116.965 | 104.401 | ||
| İletişim Başkanlığı | 550.021 | 401.857 | 402.156 | ||
| Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı | 290.670 | 309.557 | 727.058 | ||
| Strateji ve Bütçe Başkanlığı | 154.378 | 157.579 | 135.771 | ||
| İklim Değişikliği Başkanlığı | 79.836 | 19.130 | 18.527 | ||
| Genel Bütçeli İdareler | 1.624.177.605 | 1.376.541.169 | 1.431.717.252 | ||
| * Bu tutarlar 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan başlangıç ödeneklerdir. | |||||













